• 中国足皇冠官方入口球彩票输赢彩23022期澳盘最新赔率(17:00)

    发布日期:2023-02-24 10:14    点击次数:210

    中国足皇冠官方入口球彩票输赢彩23022期澳盘最新赔率(17:00)

    皇冠盘口水位低皇冠客服飞机:@seo3687
    皇冠登0源码
      
    众人保举  智能琢磨  彩票首页
    开赛技术 对阵 贴水 让球 贴水
    18日23:00(周六) 01 狼队 vs 伯恩茅斯 1.85 半球/一球 2.01 1.57 3.62 5.20
      周四14:00 1.87 半球/一球 1.99 1.57 3.62 5.20
      周五14:00 1.87 半球/一球 1.99 1.57 3.62 5.20
      周六09:00 1.87 半球/一球 1.99 1.57 3.62 5.20
      周六14:00 1.87 半球/一球 1.99 1.57 3.62 5.20
      周六17:00 1.98 半球/一球 1.88 1.76 3.55 3.90
    18日23:00(周六) 02 布伦特福德 vs 水晶宫 1.88 半球 1.98 1.88 3.15 3.98
      周四14:00 1.88 半球 1.98 1.88 3.15 3.98
      周五14:00 1.88 半球 1.98 1.88 3.15 3.98
      周六09:00 1.82 半球 2.04 1.82 3.15 4.28
      周六14:00 1.82 半球 2.04 1.82 3.15 4.28
      周六17:00 1.78 半球 2.08 1.78 3.15 4.50
    18日23:00(周六) 03 埃弗顿 vs 利兹联 2.05 平手/半球 1.81 2.25 3.25 2.82
      周四14:00 2.05 平手/半球 1.81 2.25 3.25 2.82
      周五14:00 2.05 平手/半球 1.81 2.25 3.25 2.82
      周六09:00 2.05 平手/半球 1.81 2.25 3.25 2.82
      周六14:00 1.80 平手 2.06 2.35 3.25 2.68
      周六17:00 1.80 平手 2.06 2.35 3.25 2.68
    18日23:00(周六) 04 诺丁汉丛林 vs 曼城 1.94 受球半 1.92 8.60 5.40 1.25
      周四14:00 1.98 受球半 1.88 8.60 5.40 1.25
      周五14:00 1.98 受球半 1.88 8.60 5.40 1.25
      周六09:00 1.92 受球半 1.94 8.10 5.00 1.28
      周六14:00 1.86 受球半 2.00 8.10 5.00 1.28
      周六17:00 1.88 受球半 1.98 8.10 5.00 1.28
    18日23:00(周六) 05 切尔西 vs 南安普顿 1.89 一球/球半 1.97 1.30 4.55 8.60
      周四14:00 1.88 一球/球半 1.98 1.30 4.55 8.60
      周五14:00 1.88 一球/球半 1.98 1.30 4.55 8.60
      周六09:00 1.88 一球/球半 1.98 1.30 4.55 8.60
      周六14:00 1.88 一球/球半 1.98 1.30 4.55 8.60
      周六17:00 1.92 一球/球半 1.94 1.30 4.55 8.60
    18日23:00(周六) 06 布莱顿 vs 富勒姆 1.90 半球/一球 1.96 1.63 3.81 4.40
      周四14:00 1.84 半球/一球 2.02 1.63 3.81 4.40
      周五14:00 1.84 半球/一球 2.02 1.63 3.81 4.40
      周六09:00 1.84 半球/一球 2.02 1.63 3.81 4.40
      周六14:00 1.84 半球/一球 2.02 1.63 3.81 4.40
      周六17:00 1.78 半球/一球 2.08 1.58 3.81 4.80
    19日01:30(周日) 07 纽卡斯尔联 vs 利物浦 2.02 平手/半球 1.84 2.22 3.48 2.73
      周四14:00 2.16 平手/半球 1.70 2.36 3.40 2.60
      周五14:00 2.16 平手/半球 1.70 2.36 3.40 2.60
      周六09:00 2.16 平手/半球 1.70 2.36 3.40 2.60
      周六14:00 2.16 平手/半球 1.70 2.36 3.40 2.60
      周六17:00 2.16 平手/半球 1.70 2.36 3.40 2.60
    18日22:30(周六) 08 波鸿 vs 弗赖堡 1.92 受平手/半球 1.94 2.86 3.43 2.15
      周四14:00 1.92 受平手/半球 1.94 2.86 3.43 2.15
      周五14:00 1.92 受平手/半球 1.94 2.86 3.43 2.15
      周六09:00 1.88 受平手/半球 1.98 2.74 3.43 2.22
      周六14:00 1.88 受平手/半球 1.98 2.74 3.43 2.22
      周六17:00 1.80 受平手/半球 2.06 2.65 3.43 2.28
    18日22:30(周六) 09 沃尔夫斯堡 vs RB莱比锡 2.05 受平手/半球 1.81 2.96 3.58 2.05
      周四14:00 2.00 受平手/半球 1.86 2.86 3.58 2.10
      周五14:00 2.00 受平手/半球 1.86 2.86 3.58 2.10
      周六09:00 2.00 受平手/半球 1.86 2.86 3.58 2.10
      周六14:00 2.00 受平手/半球 1.86 2.86 3.58 2.10
      周六17:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.76 3.58 2.16
    18日22:30(周六) 10 门兴 vs 拜仁 1.87 受球半 1.99 6.10 5.30 1.33
      周四14:00 1.86 受球半 2.00 6.10 5.30 1.33
      周五14:00 1.88 受球半 1.98 6.10 5.30 1.33
      周六09:00 1.88 受球半 1.98 6.10 5.30 1.33
      周六14:00 1.92 受球半 1.94 6.10 5.30 1.33
      周六17:00 1.88 受球半 1.98 6.10 5.30 1.33
    18日22:30(周六) 11 斯图加特 vs 科隆 2.06 平手/半球 1.80 2.30 3.43 2.65
      周四14:00 2.08 平手/半球 1.78 2.30 3.43 2.65
      周五14:00 2.08 平手/半球 1.78 2.30 3.43 2.65
      周六09:00 2.08 平手/半球 1.78 2.30 3.43 2.65
      周六14:00 2.08 平手/半球 1.78 2.30 3.43 2.65
      周六17:00 1.98 平手/半球 1.88 2.20 3.43 2.80
    19日01:00(周日) 12 蒙扎 vs AC米兰 2.05 受平手/半球 1.81 3.43 3.15 2.01
      周四14:00 1.76 受半球 2.10 3.20 3.15 2.10
      周五14:00 1.76 受半球 2.10 3.20 3.15 2.10
      周六09:00 1.76 受半球 2.10 3.20 3.15 2.10
      周六14:00 1.76 受半球 2.10 3.20 3.15 2.10
      周六17:00 1.76 受半球 2.10 3.20 3.15 2.10
    19日01:30(周日) 13 马略卡 vs 比利亚雷亚尔 1.81 受平手/半球 2.05 3.07 2.88 2.31
      周四14:00 1.82 受平手/半球 2.04 3.07 2.88 2.31
      周五14:00 1.82 受平手/半球 2.04 3.07 2.88 2.31
      周六09:00 1.82 受平手/半球 2.04 3.07 2.88 2.31
      周六14:00 1.72 受平手/半球 2.14 3.02 2.88 2.34
      周六17:00 1.82 受平手/半球 2.04 3.02 2.88 2.34
    19日04:00(周日) 14 奥萨苏纳 vs 皇马 1.81 受半球/一球 2.05 4.00 3.67 1.71
      周四14:00 1.88 受半球/一球 1.98 3.95 3.50 1.76
      周五14:00 1.80 受半球/一球 2.06 3.80 3.40 1.82
      周六09:00 1.80 受半球/一球 2.06 3.80 3.40 1.82
      周六14:00 1.80 受半球/一球 2.06 3.80 3.40 1.82
      周六17:00 1.82 受半球/一球 2.04 3.80 3.40 1.82

      皇冠官方入口皇冠官方入口

    皇冠体育皇冠客服